| UBICACION | ZOCALO |
| SUPERFICIE | 63 M2 |
| MEDIDAS (LxAnxAl) | 10,4 x 6,1 x 2,7 MTS. |
| CAPACIDAD | |
| PLATEA / AUDITORIUM | 80 |
| MESA BANQUETE | 40 |
| MESA EN "U" | 70 |
| COCTEL | 60 |
| UBICACION | ZOCALO |
| SUPERFICIE | 63 M2 |
| MEDIDAS (LxAnxAl) | 10,4 x 5,9 x 2,7 MTS. |
| CAPACIDAD | |
| PLATEA / AUDITORIUM | 80 |
| MESA BANQUETE | 40 |
| MESA EN "U" | 70 |
| COCTEL | 60 |
| UBICACION | CUARTO PISO |
| SUPERFICIE | 120 M2 |
| MEDIDAS (LxAnxAl) | 13,5 x 12,6 x 2,75 MTS. |
| CAPACIDAD | |
| PLATEA / AUDITORIUM | 100 |
| MESA BANQUETE | 90 |
| MESA EN "U" | 100 |
| COCTEL | 130 |
| UBICACION | CUARTO PISO |
| SUPERFICIE | 50 M2 |
| MEDIDAS (LxAnxAl) | 7,8 x 6,8 x 2,75 MTS. |
| CAPACIDAD | |
| PLATEA / AUDITORIUM | 40 |
| MESA BANQUETE | 30 |
| MESA EN "U" | 40 |
| COCTEL | 50 |
| UBICACION | CUARTO PISO |
| SUPERFICIE | 50 M2 |
| MEDIDAS (LxAnxAl) | 7,4 x 6,8 x 2,75 MTS. |
| CAPACIDAD | |
| PLATEA / AUDITORIUM | 40 |
| MESA BANQUETE | 30 |
| MESA EN "U" | 40 |
| COCTEL | 50 |
| UBICACION | CUARTO PISO |
| SUPERFICIE | 40 M2 |
| MEDIDAS (LxAnxAl) | 6,2 x 6,8 x 2,75 MTS. |
| CAPACIDAD | |
| PLATEA / AUDITORIUM | 300 |
| MESA BANQUETE | 25 |
| MESA EN "U" | 35 |
| COCTEL | 40 |
| UBICACION | CUARTO PISO |
| SUPERFICIE | 150 M2 |
| MEDIDAS (LxAnxAl) | 20,6 x 6,8 x 2,75 MTS. |
| CAPACIDAD | |
| PLATEA / AUDITORIUM | 120 |
| MESA BANQUETE | 100 |
| MESA EN "U" | - |
| COCTEL | 120 |
| UBICACION | CUARTO PISO |
| SUPERFICIE | 500 M2* |
| MEDIDAS (LxAnxAl) | 56 x 6,8 x 2,75 MTS. |
| CAPACIDAD | |
| PLATEA / AUDITORIUM | 400 |
| MESA BANQUETE | 500 |
| MESA EN "U" | 500 |
| COCTEL | 1000 |
*Se
forma al unir los salones Thomson, Huáscar, Condell, Cochrane y Blanco Encalada. |
|
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||